![]() |
|
|
| |
« ADP: Comparing MDC, Yahoo, ESPN | Main | Yahoo Position Eligibility »
Continuing on the ADP theme, let's take out MDC and just compare Yahoo to ESPN. The biggest differences in average draft position:
| Player | YH | ESPN | Diff |
| Placido Polanco | 213.2 | 134.7 | 78.5 |
| Adam LaRoche | 231.5 | 156.1 | 75.4 |
| Matt Wieters | 114.3 | 187.1 | 72.8 |
| Bengie Molina | 142.7 | 194.8 | 52.1 |
| Adrian Beltre | 158.5 | 112.2 | 46.3 |
| Conor Jackson | 173.5 | 128.1 | 45.4 |
| Justin Upton | 171.2 | 126.3 | 44.9 |
| Ryan Zimmerman | 87.2 | 131.6 | 44.4 |
| Andre Ethier | 163.0 | 118.8 | 44.2 |
| Paul Konerko | 220.4 | 176.5 | 43.9 |
| Roy Oswalt | 90.6 | 46.8 | 43.8 |
| David Price | 126.2 | 169.2 | 43.0 |
| Xavier Nady | 171.5 | 130.2 | 41.3 |
| Scott Baker | 165.5 | 124.5 | 41.0 |
| Johnny Damon | 128.7 | 88.3 | 40.4 |
| Brad Hawpe | 170.4 | 130.4 | 40.0 |
| Zack Greinke | 139.8 | 99.8 | 40.0 |
| Carlos Quentin | 27.0 | 65.7 | 38.7 |
| Melvin Mora | 222.3 | 184.5 | 37.8 |
| Jose Lopez | 176.0 | 138.3 | 37.7 |
| Torii Hunter | 120.9 | 83.6 | 37.3 |
| Victor Martinez | 67.6 | 103.4 | 35.8 |
| James Shields | 99.2 | 63.8 | 35.4 |
| Joey Votto | 122.4 | 87.6 | 34.8 |
| Derrek Lee | 95.2 | 60.4 | 34.8 |
| Ted Lilly | 173.3 | 138.8 | 34.5 |
| Alex Gordon | 182.8 | 148.4 | 34.4 |
| Rick Ankiel | 195.1 | 161.9 | 33.2 |
| Brett Myers | 148.7 | 181.2 | 32.5 |
| Milton Bradley | 174.7 | 143.2 | 31.5 |
| Carlos Pena | 112.4 | 81.2 | 31.2 |
| John Lackey | 85.4 | 54.8 | 30.6 |
| Jorge Posada | 144.7 | 175.2 | 30.5 |
Others of note:
| Player | YH | ESPN | Diff |
| Bobby Abreu | 95.2 | 67.4 | 27.8 |
| Joba Chamberlain | 95.2 | 121.0 | 25.8 |
| Garrett Atkins | 72.8 | 98.1 | 25.3 |
| B.J. Upton | 17.4 | 42.6 | 25.2 |
| David Ortiz | 40.3 | 65.0 | 24.7 |
| Adam Dunn | 71.4 | 95.8 | 24.4 |
| J.J. Hardy | 98.5 | 121.9 | 23.4 |
| Mike Napoli | 168.5 | 145.3 | 23.2 |
| Javier Vazquez | 125.7 | 148.4 | 22.7 |
| Felix Hernandez | 88.3 | 65.8 | 22.5 |
| Derek Lowe | 149.4 | 127.1 | 22.3 |
| Derek Jeter | 78.8 | 56.5 | 22.3 |
| Roy Halladay | 46.7 | 24.9 | 21.8 |

|
|